KingdomTaurusNews.com – Xiaomi Global mengumumkan debut dari Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G, dan Redmi 10 5G sebagai jajaran ponsel 5G.
Berikut spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 10 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G:
Redmi Note 11 Pro+ 5G | Redmi Note 11S 5G | Redmi 10 5G | |
Processor | MediaTek Dimensity 920 | MediaTek Dimensity 810 | MediaTek Dimensity 700 |
Display | 6.67″ FHD+ AMOLED DotDisplay Up to 120Hz refresh rate Up to 360Hz touch sampling rateWide Color Gamut (supports DCI-P3) Sunlight display, Reading mode 3.0Resolution: 2400x1080Brightness: HBM 700 nits (typ), 1200 nits peak brightness (typ) | 6.6″ FHD+ DotDisplayUp to 90Hz refresh rateUp to 240Hz touch sampling rateWide Color Gamut (supports DCI-P3)Sunlight display, Reading mode 3.0Resolution: 2400×1080 | 6.58″ FHD+ Dot Drop displayUp to 90Hz refresh rateSunlight display, Reading mode 3.0Resolution: 2408×1080 |
Rear Camera | 108MP main camera 丨 8MP ultra-wide angle camera 丨 2MP macro camera | 50MP main camera 丨 8MP ultra-wide angle camera 丨 2MP telemacro camera | 50MP main camera 丨 2MP depth camera |
Front Camera | 16MP | 13MP | 5MP |
Battery & Charging | 4,500mAh battery丨 120W HyperCharge | 120W in-box charger | 5,000mAh battery丨 33W Pro fast charging | 33W in-box charger | 5,000mAh battery丨 18W fast charging | 22.5W in-box charger |
Audio & Haptics | Super linear dual speakersSOUND BY JBL | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | Dolby Atmos®3.5mm headphone jack | Dual speakers3.5mm headphone jackX-axis linear motor | 3.5mm headphone jack Hi-Res Audio certification |
Unlock | Side fingerprint sensor; AI Face Unlock | Side fingerprint sensor; AI Face Unlock | Side fingerprint sensor; AI Face Unlock |
System | MIUI 12.5 | MIUI 13 | MIUI 13 |
Color² | Graphite Gray, Star Blue, Forest Green | Midnight Black, Twilight Blue, Star Blue | Graphite Gray, Chrome Silver, Aurora Green |
Dimension & Weight | 163.65mm x 76.19mm x 8.34mm204g | 163.56mm x 75.78mm x 8.75mm195g | 163.99 mm x 76.09 mm x 8.9 mm200g |
Variant | 6GB+128GB; 8GB+128GB; 8GB+256GB | 4GB+64GB; 4GB+128GB; 6GB+128GB | 4GB+64GB; 4GB+128GB |
Harga Redmi 10 5G dengan 4GB+64GB dan 4GB+128GB, masing-masing yakni USD 199/ USD 229.
Harga Redmi Note 11S 5G dengan 4GB+64GB, 4GB+128GB dan 6GB+128GB, masing-masing USD 249, USD 279, dan USD 299.
Harga Redmi Note 11 Pro+ 5G dengan 6GB+128GB, 8GB+128GB dan 8GB+256GB, masing-masing USD 369, USD 399, USD 449.